根据湖南省建设人力资源协会2023年土建工程专业技术人员和施工现场专业人员继续教育课程开发工作的要求,经部门推荐、继续教育学院初审,现拟推荐《智能建造概论》等9门课程(排名不分先后)至湖南省建设人力资源协会,是否立项开发以协会评审结果为准。公示期为2023年3月10日—12日。如有异议,请将有关情况反馈至继续教育学院,联系电话: 82920887、15292225818。
2023年湖南城建职业技术学院专业技术人员继续教育课程开发申报推荐汇总表
 
  
   | 序 号 | 部 门 | 开发负责人 | 课程内容 | 课 时 | 联系电话 | 
  
   | 1 |  BIM技术中心 | 许博 | 智能建造概论 | 6 | 13975285476 | 
  
   | 2 |  建筑系 | 肖文青 | 建筑信息模型 | 6 | 13027321515 | 
  
   | 3 |  建筑工程系 | 陈梦琦 | 横道图进度计划  | 6 | 15116196240 | 
  
   | 4 |  建筑工程系 | 王勇龙 | “双碳”目标下的中国建造 | 7 | 18507326800 | 
  
   | 5 | 建筑系 | 尹巧玲 | 绿色建筑技术  | 5 | 15898559630 | 
  
   | 6 | 建筑系 | 赵挺雄 | GIS技术基础 | 6 | 13378022685 | 
  
   | 7 | 建筑系 | 刘思思 | 装配式建筑设计 | 4 | 18627578387 | 
  
   | 8 | 市政与路桥工程系 | 李和志 | 水泥混凝土结构无损检测技术  | 6 | 15173261682 | 
  
   | 9 | 市政与路桥工程系 | 卜璞 | 三维测绘新技术 | 7 | 15873180331 | 
 
继续教育学院
2023年3月10日